戶外LED顯示屏
戶外LED顯示屏特點:高防護、防塵、防水、防漏電,防護等級前后IP65,箱體特制導水槽,面板灌膠覆蓋電路模組確保無憂;
應用場所:機場,公路等交通行業,商場,便民宣傳,商業廣場,社區公園等場所的信息展覽展示。
液晶拼接屏系列產品分享至:
規格 | p3 | P4 | p5 | p6 | p8 | p10 | p16 |
像素結構 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 | 表貼三合一 |
像素間距 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
模組尺寸 | 192*192 | 256*128 | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
像素組成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
箱體尺寸 | 768*768 | 768*768 | 960*960 | 960*960 | 1024*1024 | 960*960 | 1024*1024 |
箱體分辨率 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 160*160 | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
像素密度 | 111100 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | 3906 |
箱體重量 | ≤35/25 | ≤35/25 | ≤55/45 | ≤55/45 | ≤58/48 | ≤55/45 | ≤58/48 |
箱體平整度 | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm | ≤0.1mm |
白平衡亮度 | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) | ≥5000nit(可調) |
灰度等級 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
色溫 | 3200K-9300K (可調) | 3200K-9300K (可調) | 3200K-9300K (可調) | 3200K-9300K (可調) | 3200K-9300K (可調) | 3200K-9300K (可調) | 3200K-9300K (可調) |
可視角度 | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° |
峰值功耗 | 1200 | 900 | 870 | 870 | 800 | 800 | 800 |
平均功耗 | 500 | 150 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 |
供電要求 | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) | AC110~240V (50/60Hz) |
對比度 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 | 6000:1 |
畫面幀率 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
刷新率 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
工作溫度 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 | -20~50 |
工作濕度 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 | 10~80%無結霜 |
儲存溫度 | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° | -20~60° |
儲存濕度 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 | 10~85%無結霜 |
使用壽命 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 | 10W小時 |
模組分辨率 | 64*64 | 64*32 | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
戶外led顯示屏高防護
采用戶外專用獨立防水模組和密封性極好的防水箱體,不必擔心水汽侵蝕屏體獨特面罩設計,防塵防水防腐蝕,防護等級達到IP65。
超高對比度,色澤鮮艷
隨著戶外小間距不斷突破,加只戶外屏越來越大,整屏分辨率達到較高的水平,從而能更加完美地表現高清的畫質和豐富的色彩。
節能環保,性價比高
led顯示屏發光材料本身屬于節能產品,配置專用恒流驅動,節能IC和高轉化率驅動電源,且亮度可自動調節。
超寬視角
120°超寬視角,超大可視角度,觀看位置隨心所欲。
高刷新率
刷新頻率大于等于1920Hz,畫面無拖尾無幀閃線,成功解決了高刷新率下灰度損失的問題,保證了高新細膩的顯示畫面
無縫
精加工的標準箱體,箱體間無明顯拼縫。
為什么選擇中煜視通公司?
2010年進入大屏幕拼接顯示領域,11年生產、研發、銷售及安裝調試經驗,產品線包括液晶拼接屏、廣告機、觸摸一體機等,目前已經成為行業的知名品牌。
強大的生產力及海量庫存,確保客戶所需,及時出貨!每一塊大屏出廠前都經過耐電壓、 接地電阻測試及48小時烤機老化測試。
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、3C、節能認證、檢測報告、防塵、CE、CB、FCC、ROHS、外觀專利、大屏軟件專利等。
本公司在全國安裝項目超過三千家,應用場景遍布各個行業:會議室、展廳、指揮中心、監控室大屏、酒吧、KTV、電影院等。
版權所有 ? 深圳中煜視通科技有限公司 粵ICP備17052057號