透明LED顯示屏
透明led顯示屏主要用于玻璃幕墻;
目前市場上用的比較多的場合有:商場商業大樓玻璃幕墻、品脾專賣店玻璃櫥窗幕墻、4S店玻璃幕墻等。
液晶拼接屏系列產品分享至:
規格 | TL4.46 | TL5.21 | TL6.25 | TL8.93 | TL10.42 | TL12.5 | TL15.63 | TL19.23 | TL31.25 | TL50 |
點間距 | 4.46mm | 5.21mm | 6.25mm | 8.93mm | 10.42mm | 12.5mm | 15.63mm | 19.23mm | 31.25mm | 50mm |
通透率 | 42 | 65 | 70 | 79 | 83 | 86 | 92 | 93 | 94 | 95 |
像素密度 | 50176 | 36864 | 25600 | 12544 | 9216 | 6400 | 4096 | 2704 | 1024 | 400 |
箱體分辨率 | 112*112 | 96*192 | 80*160 | 56*112 | 96*96 | 80*80 | 64*64 | 52*52 | 325*32 | 20*20 |
功耗 | 850 | 850 | 700 | 530 | 800 | 550 | 650 | 520 | 380 | 200 |
平均功耗 | 340 | 340 | 280 | 212 | 320 | 220 | 260 | 208 | 152 | 80 |
顯示亮度 | ≥5000 | ≥5000 | ≥5000 | ≥4200 | ≥4200 | ≥4200 | ≥6300 | ≥4200 | ≥3000 | ≥1200 |
箱體重量 | 3.9 | ≤6.2 | ≤6.2 | ≤6.2 | ≤9.6 | ≤9.6 | ≤9.6 | ≤9.6 | ≤9.6 | ≤9.6 |
屏幕分辨率 | 16bit≥2880;14bit≥4800;10bit≥9600 | 16bit≥4800;14bit≥9600;10bit≥10000 | ||||||||
箱體尺寸 | 500*500*80 | 500*1000*80 | 1000*1000*80 | |||||||
像素組成 | 1R1G1B(單燈) | 2R2G2B(雙燈) | ||||||||
掃描方式 | 恒流驅動 | 靜態 | ||||||||
顯示借口 | 終端DVI/HDMI/DP | |||||||||
灰度等級 | 16bit | |||||||||
防護等級 | IP30 | |||||||||
電源參數 | 臺灣高效LED專用電源 DC5V 60A/80A | |||||||||
工作電壓 | DC4.6~5V | |||||||||
輸入電壓 | AC100~240V 50/60Hz 4.9A 電壓自適應 | |||||||||
箱體材質 | 鋁型材+壓鑄件 | |||||||||
安裝方式 | 根據需求選擇吊裝/壘裝/固定安裝 | |||||||||
使用壽命 | 10W小時 |
高通透 視覺效果極佳
輕盈/透明
高通透率 觀看效果極佳
通透率達到50%-90%,不影響玻璃幕墻和櫥窗的視線 采光和通風
輕薄 安裝快捷
屏體僅14kg每平方 厚度僅360mm 快速鎖設計 安裝快捷簡單
節能環保
散熱性能好 不需要額外的降溫系統 比常規led格柵透明屏節能30%
防水性能好
防水測試 達到IP65等級
透明LED顯示屏應用領域
透明led顯示屏主要用于玻璃幕墻,目前市場上用的比較多的有;商場商業大樓玻璃目前、品脾專賣店玻璃櫥窗幕墻、4S店玻璃幕墻等
為什么選擇中煜視通公司?
2010年進入大屏幕拼接顯示領域,11年生產、研發、銷售及安裝調試經驗,產品線包括液晶拼接屏、廣告機、觸摸一體機等,目前已經成為行業的知名品牌。
強大的生產力及海量庫存,確??蛻羲瑁皶r出貨!每一塊大屏出廠前都經過耐電壓、 接地電阻測試及48小時烤機老化測試。
ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、3C、節能認證、檢測報告、防塵、CE、CB、FCC、ROHS、外觀專利、大屏軟件專利等。
本公司在全國安裝項目超過三千家,應用場景遍布各個行業:會議室、展廳、指揮中心、監控室大屏、酒吧、KTV、電影院等。
版權所有 ? 深圳中煜視通科技有限公司 粵ICP備17052057號