185-6666-1105
0755-23339945
65寸會(huì)議一體機(jī)
型號:ZYST-IV65FS
分辨率:3840*2160
亮度:350cd/m2
65寸交互式多媒體會(huì)議教學(xué)一體機(jī)原裝液晶面板,分辨率3840*2160,型材面框,紅外20點(diǎn)觸摸,高透白鋼化玻璃,預(yù)留OPS接口,支持安卓/電腦雙系統(tǒng),安全一體化設(shè)計(jì),鋁合金外框,圓弧角防撞傷設(shè)計(jì);機(jī)器面框前置式圓鈕輕觸按鍵,按鍵具有一鍵節(jié)能、一鍵開關(guān)機(jī),一鍵開啟電腦、一鍵切換信號源功能。
液晶拼接屏系列產(chǎn)品分享至:
六大核心功能
●旗艦系統(tǒng)
超強(qiáng)CPU配置、全局上網(wǎng)、一“線”搞定、全通道支持Touch USB跟隨
●主動(dòng)“智”筆
高品質(zhì)、高顏值智能筆、多系統(tǒng)兼容、隨心切換、細(xì)膩書寫、PPT演示無憂
●“多”樣會(huì)議
1000M 網(wǎng)絡(luò),視頻會(huì)議流暢傳輸、支持8K視頻解碼、遠(yuǎn)程視頻會(huì)議輕松便捷、本地會(huì)議隨心批注與分享、文件內(nèi)容自動(dòng)分類
●超“清”顯示
4K UI 圖像顯示、感受細(xì)節(jié)的魅力、字跡細(xì)膩清晰、無鋸齒感
●隨意書寫
高精度觸摸 支持二十點(diǎn)觸控、書寫、單點(diǎn)書寫支持兩點(diǎn)放大、縮小、拖拽和自由切換
●“麥” “攝”齊備
內(nèi)置攝像頭接入、集成智能降噪麥克風(fēng)陣列實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)場拾音、噪聲印制、聲源定位等
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
◆安全一體化設(shè)計(jì),鋁合金外框; 機(jī)器面框前置式呼吸燈開關(guān),按鍵具有一鍵節(jié)能、一鍵開關(guān)機(jī)、一鍵開啟電腦;
◆安卓模塊:內(nèi)置旗艦高配置安卓操作系統(tǒng),主流通道支持觸摸USB Touch跟隨;千兆網(wǎng)口,全局上網(wǎng),帶PICE WiFi,速率更快;WiFi與熱點(diǎn)共存;
◆整機(jī)采用可拆卸多媒體終端安裝槽設(shè)計(jì),支持安卓和PC OPS模塊,外部無連接線,方便維護(hù);
◆信號源智能識(shí)別:有信號輸入,設(shè)備自動(dòng)切換至對應(yīng)通道;USB3.0 Camera,超高清攝像頭,傳輸速率快,無延遲;前置USB3.0都可跟隨,OPS和安卓下自動(dòng)識(shí)別設(shè)備;OPS FFC接口;
◆黑屏綠色節(jié)能功能:在不關(guān)閉整機(jī)電源的情況下可一 鍵關(guān)閉液晶屏背光,實(shí)現(xiàn)整機(jī)80%功耗的綠色節(jié)電功能,可按按鍵或敲擊屏幕任意位置喚醒背光,方便控制;
◆支持所有系統(tǒng)的手機(jī)、PC、平板投屏,可通過軟件將手機(jī)、PC、平板屏幕畫面實(shí)時(shí)投影到大屏上,支持四分屏;
◆支持 4K@60HZ 和 4K@120Hz 驅(qū)屏,在APP層及書寫應(yīng)用的圖像質(zhì)量進(jìn)行優(yōu)化,適應(yīng)美術(shù)培訓(xùn)、展示等對顏色要求極高的專業(yè)類市場應(yīng)用。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格 | 型號 | 參數(shù) | |
面板 | LCD尺寸 | 65" | |
面板進(jìn)貨檢查標(biāo)準(zhǔn) | A規(guī) | ||
背光光源 | LED | ||
分辨率 | 3840 x 2160pixels | ||
亮度 | 350cd/m2(typ.) | ||
對比率 | 1100:1(typ.) | ||
像素點(diǎn)距 | 0.496 (W) x 0.372(H) | ||
幀頻 | 60Hz | ||
視角 | 178度(H)/178度(V) | ||
壽命 | 30,000hrs(min.) | ||
色飽和度 | 70% | ||
可視面積 | 1428.48 (H)mm x 803.52(V)mm | ||
色彩度 | 1.07b(10bit) | ||
安卓系統(tǒng)屬性 | CPU | 架構(gòu) | 64 位架構(gòu) CPU 和超強(qiáng)的 G51 系列 GPU |
工作主頻 | 1.5GHZ | ||
核心數(shù) | 八核 | ||
內(nèi)存緩存容量(RAM) | DDR4: 4GB eMMC:32GB | ||
系統(tǒng)版本 | Android8.0 | ||
電源 | 電壓 | 額定100-240V~,最大90-264V~50/60Hz | |
最大功率 | ≤280W | ||
待機(jī)功率 | <0.5W | ||
內(nèi)部喇叭 | 2 x 10W(max) | ||
電源(AC)輸入 | 100-240V | ||
電源開關(guān) | 船型開關(guān) | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0℃~40℃ | |
儲(chǔ)藏溫度 | -20℃~60℃ | ||
工作濕度 | 10%~90%無凝結(jié) | ||
輸入接口 | RJ45-IN | 1 | |
COAX | 1 | ||
RS232 | 1 | ||
AV | 1 | ||
YPBPR | 1 | ||
PC Audio In | 1 | ||
VGA | 1 | ||
VGA&DP Touch | 1 | ||
DP IN | 1 | ||
HDMI Touch | 2 | ||
HDMI | 2 | ||
FOLLOW USB3.0 | 2 | ||
USB2.0 | 1 | ||
TF Card | 1 | ||
輸出接口 | RJ45 OUT | 1 | |
HDMI OUT | 1 | ||
Earphone OUT | 1 | ||
OPS(選配) | USB | USB2.0 x 2;USB3.0 x 2 | |
LAN接口 | 1 | ||
HDMI輸出 | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MIC-IN | 1 | ||
前置接口 | USB(FOLLOW) | 2 | |
TOUCH-USB(主板擴(kuò)展) | 1 | ||
HDMI 2.0(主板擴(kuò)展) | 1 | ||
結(jié)構(gòu) | 凈重 | 47±1kg | |
毛重 | 61±1kg | ||
裸機(jī)外形尺寸 | 1481.1 x 928.9 x 94.8mm | ||
包裝尺寸 | L1680W280H1070mm | ||
外殼材料 | 鋁合金面框,鈑金后蓋 | ||
外殼顏色 | 面框(黑+銀) 后殼(黑) | ||
面框?qū)挾龋═/B/L/R) | 29.4/60.6/13.8/13.8 mm | ||
VESA孔位 | 4-M8螺絲孔400 x 400 mm | ||
語言 | OSD | 中文、英文等 | |
音視頻參數(shù) | 攝像頭 | 1080P內(nèi)置高清攝像頭 | |
麥克風(fēng) | 線陣4麥,智能降噪,拾音距離≤8M | ||
觸摸參數(shù) | 觸摸規(guī)格 | 非接觸式紅外感應(yīng)技術(shù),支持20點(diǎn)書寫 | |
玻璃 | 4MM,物理鋼化莫氏7級防爆(可選防眩光) | ||
玻璃透過率 | >92% | ||
外框材質(zhì) | 鋁合金面框,PCBA | ||
觸摸精度 | ≤1mm | ||
觸摸深度 | 3±0.5mm | ||
輸入方式 | 不透明物體(如手指、筆等) | ||
理論點(diǎn)擊次數(shù) | 同一位置6000萬次以上 | ||
抗光性 | 白熾燈(220V、100W),垂直距離350mm 以上,太陽光射的照度達(dá)90000Lux | ||
供電方式 | USB(USB供電) | ||
電源電壓 | DC 5.0±5% | ||
附件 | 遙控器 | 1 | |
電源線 | 1(1.5M) | ||
三角細(xì)筆 | 1 | ||
觸摸一體機(jī)通用快速入門 (A5) | 1(A5折疊) | ||
電池 | 1(對) | ||
藍(lán)牙 | 1 | ||
WIFI天線 | 1 |
About Us
Product Center
Boutique case
Solutions
版權(quán)所有 ? 深圳中煜視通科技有限公司 粵ICP備17052057號